1 / 5
| الطراز | FLCP 30W | FLCP 50W | FLCP 100W | FLCP 150W | FLCP 200W | FLCP 300W | FLCP 400W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 30 واط | 50 واط | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| كمية مؤشر LED | 42 LED | 72 LED | 144 LED | 216 LED | 288 LED | 432 LED | 576 LED |
| حجم المنتج (مم) | 127×147x28 | 153×183×28 | 192×222x28 | 235×272×28 | 259x304x28 | 300×351x31 | 334×394×31 |
| المادة | ألومنيوم مصبوب + عدسة كمبيوتر شخصي | ||||||
| زاوية الشعاع | 90°-120° | ||||||
| لون LED | 3000-3500K أو 4000-4500K أو 6000-6500K أو CCT أو RGB | ||||||
| فلورسنت المصابيح | 90-110LM/1W، 120-130LM/1W | ||||||
| درجة IP | IP67 | ||||||
| CRI | Ra > 70 | ||||||
| العمر الافتراضي | 30,000 ساعة | ||||||
| الحماية من التغير المفاجئ للجهد | 4 كيلو فولت - 6 كيلو فولت - 10 كيلو فولت | ||||||
| فولتية الإدخال | تيار متردد 100-265 فولت أو تيار متردد 165-265 فولت | ||||||
| لون الجسم | أسود أو رمادي | ||||||
| الشهادات | Bis، CE، IES، EAC، Intertek، TIR، TUV | ||||||
مناسب للإضاءة في: الميادين، الحدائق، الموانئ، المطارات، أحواض بناء السفن، موانئ الحاويات، ملاعب الجولف، الملاعب الرياضية، وغيرها.