1 / 5
| الطراز | الرقم الهيدروجيني (p) | البطارية | اللوحة الشمسية | MH (مناولة المواد) | الحجم (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTA-A | 24 هـ | 25 واط | 3400 لومن | 800 لومن | أو501*169.8 |
| TTA-A | 28 هـ | 25 واط | 4100 لومن | 3200 لومن | أو501*169.8 |
| TTA-B | 30 هـ | 30 واط | 4800 لومن | 3600 لومن | أو624*184.3 |
| TTA-B | 40 هـ | 40 واط | 6000 لومن | 4500 لومن | أو624*184.3 |
| TTA-B | 48 هـ | 42 واط | 6400 لومن | 4800 لومن | أو624*184.3 |








