1 / 5
| المواصفات الفنية | 30 واط | 40 واط | 50 واط | 60 واط |
|---|---|---|---|---|
| مصباح فلوريسنت وطاقة مضيئة | 30 واط | 40 واط | 50 واط | 60 واط |
| سعة اللوحة الشمسية أحادية البلورات | 60 واط | 80 واط | 100 واط | 120 واط |
| سعة بطارية LFPO4 Lithium | 12.8v/30AH | 12.8 فولت/45 أمبير في الساعة | 12.8 فولت/60 أمبير/الساعة | 12.8 فولت/60 أمبير/الساعة |
| سعة وحدة التحكم بالطاقة الشمسية | 10 أمبير-20 أمبير | 10 أمبير-20 أمبير | 10 أمبير-20 أمبير | 10 أمبير-20 أمبير |
| رقائق | 180LM-200LM | 180LM-200LM | 180LM-200LM | 180LM-200LM |
| درجة حرارة اللون | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K |
| مستويات الحماية | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| ارتفاع التثبيت | 8 أمتار | 10 أمتار | 10-11 م | 11 إلى 12 شهراً |
عند مرور الأشخاص أو السيارة، سيكتشف المستشعر الحركة وسيضيء بنسبة تصل إلى 100% من الكفاءة. سيتم خفض سطوع الضوء تدريجيًا إلى 30% بعد مرور الأشخاص والسيارة.