1 / 5
دليل المنتج:
| ارتفاع العمود | القطر العلوي | القطر السفلي | سُمك العمود | طاقة LED |
|---|---|---|---|---|
| 5 ملايين | 60 مم | 140 مم | 3.0 مم | 30 واط |
| 6 أمتار | 60 مم | 145 مم | 3.0 مم | 40 واط |
| 7 أمتار | 76 مم | 160 مم | 3.0 مم | 60 واط |
| 8 أمتار | 80 مم | 180 مم | 3.25 إلى 4.0 مم تقريبًا | 80 واط |
| 9 مليون | 80 مم | 180 مم | 3.25 إلى 4.0 مم تقريبًا | 80 واط |
| 10 أمتار | 90 مم | 200 مم | 3.5 إلى 4.0 مم تقريبًا | 120 واط |
| 11 م | 100 مم | 205 ملم | 3.75 إلى 4.0 مم تقريبًا | 150 واط |
| 12 م | 100 مم | 220 مم | 4.0~5.0 مم | 200 واط |
| المواصفات الفنية التفصيلية | |
|---|---|
| رقم الطراز | XYD-20 واط /30 واط /40 واط /50 واط |
| المواد | علبة من الألومنيوم المصبوب بالألومنيوم عالي الجودة |
| شريحة LED | بريدجلوكس 3030 |
| اللوحة الشمسية | لوحة شمسية أحادية الصماء بقدرة 6 فولت |
| البطارية | بطارية LFPO4 |
| وقت الشحن الشمسي | 6 ساعات بضوء الشمس الساطع |
| أيام غائم/ممطر | 2-3 أيام غائم/ممطرة |
| الهيكل العامل | 25 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية |
| الشهادات | RoHS CE |
| الضمان | 3 سنون |