1 / 5
| المواصفات الفنية | طراز 30 واط | طراز 40 واط |
|---|---|---|
| الحجم الإجمالي (مم) | 620x620x189 مم | 620x620x189 مم |
| المواد المستخدمة | ألومنيوم + زجاج + PC | ألومنيوم + زجاج + PC |
| مستوى مقاومة الماء | IP65 | IP65 |
| سعة البطارية | 25000 مللي أمبير ساعة | 35000 مللي أمبير ساعة |
| اللوحة الشمسية | 5 فولت 25 واط | 5 فولت 35 واط |
| جهد الإدخال/الإخراج | تيار مباشر 5 فولت / 3.2 فولت | تيار مباشر 5 فولت / 3.2 فولت |
| مؤشر تجسيد الألوان (CRI) | Ra > 70 | Ra > 70 |
| كفاءة الضوء | 100-110 لومن/واط | 100-110 لومن/واط |
| حرارة اللون | 6000-6500K | 6000-6500K |
| كمية مؤشرات LED | 104 قطعة (SMD 5054) | 104 قطعة (SMD 5054) |
| درجة حرارة التشغيل | -15 إلى 45 درجة مئوية | -15 إلى 45 درجة مئوية |
| فترة الضمان | سنتان | سنتان |


